Statistika

Rrogat mesatare të vendeve anëtare të Bashkimit Europian 2014- 2017

Statistika Lojëra argëtuese dhe humor
                                Krahasuar me vitet 2014 rroga mesatare është rritur përafërsisht me 2.02% përgjatë 3 viteve të fundit. Rroga mesatare në Europë në 2017 qëndron 1,520€ në muaj, e cila është më lart sesa 1,489€ në muaj në vitin 2014.  Në ditët e sotme kemi një lider të ri me mesataren më të lartë të rrogave, Danimarka, me 3,095€ në muaj duke lënë pas Luksenburgun në vend të dytë.  Ndërsa renditjen e mbyll  Bullgaria dhe Rumania me një mesatare page përkatësisht 406€ dhe 515€ në muaj. Hapësira midis më të pasurit (Danimarka) dhe më të varfërit (Bullgaria) është 7.6 herë , e cila aktualisht është më e ulët sesa diferenca midis Luksenburgut dhe Bullgarisë në 2016 e cila ishte më shumë se 8 herë. Por duke u bazuar në 3 vitet e fundit kemi një rritje negative tëp agave përsa I përket Danimarkës, Suedisë, dhe Mbretërisë së Bashkuar dhe kjo për shkak se monedha e tyre kombëtare ka qënë e paqëndrueshme ndaj Euros (EUR) dhe dollarit (USD).
Renditja Vendi 2017 2014 Paga %
1 Danimarka 3,095 3,122 -27 -0.87
2 Luksenburg 3,009 3,189 -180 -5.98
3 Finlanda 2,509 2,330 179 7.13
4 Suedi 2,465 2,690 -225 -9.13
5 Irlanda 2,464 2,160 304 12.34
6 Gjermani 2,270 2,054 216 9.52
7 Hollanda 2,263 2,136 127 5.61
8 Franca 2,157 2,128 29 1.34
9 Mbretëria e Bashkuar 2,102 2,597 -495 -23.55
10 Belgjika 2,091 1,946 145 6.93
11 Austria 2,009 2,114 -105 -5.23
12 Italia 1,762 1,923 -161 -9.14
13 Spanja 1,718 1,615 103 6
14 Qipro 1,658 1,833 -175 -10.55
15 Sllovenia 1,074 1,044 30 2.79
16 Malta 1,021 1,092 -71 -6.95
17 Portugalia 984 985 -1 -0.1
18 Greqia 947 818 129 13.62
19 Estonia 945 841 104 11.01
20 Republika Ceke 837 701 136 16.25
21 Kroacia 792 710 82 10.35
22 Sllovakia 755 683 72 9.54
23 Polonia 752 678 74 9.84
24 Letonia 703 557 146 20.77
25 Lituania 637 524 113 17.74
26 Hungaria 622 503 119 19.13
27 Rumania 515 398 117 22.72
28 Bullgaria 406 333 73 17.98
  Mesatarja 1,520 1,489 31 2.02
                                                                                                                                                  Burimi: www.reinisfischer.com